Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2019 Kelas Reguler
No. | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | 1910127310007 | MUHAMMAD ALFISH ARRIZKI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
2 | 1910127310013 | SYAM RIZKI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
3 | 1910127320012 | NADYA MILENIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
4 | 1910127110006 | MUHAMMAD HILMI IHSAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
5 | 1910127110009 | MUHAMMAD AMIN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
6 | 1910127120001 | NURUL ARTIARISQA RAHMA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
7 | 1910127120002 | ARLIANTI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
8 | 1910127120003 | NUR KOMALA DEWI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
9 | 1910127120004 | INDRIYANI WIDYA PUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
10 | 1910127120005 | SITI RAIHANAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
11 | 1910127120008 | NUR ANISA RAHMI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
12 | 1910127210001 | FUAD KHALIS MAHMUD | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
13 | 1910127210015 | RIZAL MIFTHACHUL HUDA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
14 | 1910127210016 | SHUFI HADI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
15 | 1910127220002 | MITA DWIYULIANI SAPUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
16 | 1910127220003 | DINA TIFFANI SALNIAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
17 | 1910127220004 | ANISA NURAFIFAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
18 | 1910127220005 | WAFIKHA AZIZAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
19 | 1910127220007 | DEWI ARIYANTI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
20 | 1910127220008 | AMELIA ARTA RAHAYU | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
21 | 1910127220009 | PUTERI RAHMATIKA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
22 | 1910127220010 | HAFIFAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
23 | 1910127220011 | CAHYA ARINDA MUTIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
24 | 1910127220012 | DESTYA BEKTI FITRIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
25 | 1910127220013 | FARAH DHAFIYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
26 | 1910127220014 | DINA SALSABILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
27 | 1910127310002 | MUHAMMAD | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
28 | 1910127320001 | NURUL ASIAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
29 | 1910127320003 | SUMIYATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
30 | 1910127320004 | LIDYA MAHWIT MAULANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
31 | 1910127320005 | MOUDYANA FARIDAH YASMIN | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
32 | 1910127320006 | WULAN NORHIDAYATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
33 | 1910127320008 | ANISA KHAIRUL NIDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
34 | 1910127320009 | NOOR QOORY ALVIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
35 | 1910127320010 | NURUL MAWADDAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
36 | 1910127320011 | HIDAYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
37 | 1910127220018 | RIBKA RAYA BANGUN | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
Gutentor Simple Text