Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2012 Kelas Reguler
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | A1F112004 | HERMA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
2 | A1F112005 | SANDI AFDAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
3 | A1F112006 | ANINDYA EKA PUTRI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
4 | A1F112007 | DETYANA MULIA SARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
5 | A1F112010 | RISKAN HAFIZ | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
6 | A1F112011 | SADPUTRI HAIRIATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
7 | A1F112012 | MAYDINA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
8 | A1F112013 | NURUL ISTIKOMAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
9 | A1F112015 | DIAN RACHMAWATY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
10 | A1F112017 | EKA ROSYANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
11 | A1F112201 | GUSTI WIRA KESUMA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
12 | A1F112202 | NORZAENI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
13 | A1F112203 | ACHMAD NAFARIN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
14 | A1F112205 | SITI ZULEHA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
15 | A1F112207 | NEKY ISWANTO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
16 | A1F112208 | ALFRIDA NUR PRIHESTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
17 | A1F112209 | ARIDY RISWANTO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
18 | A1F112210 | RAHARDIAN WINARKO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
19 | A1F112211 | ERNA RAHMADANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
20 | A1F112212 | ELLISKA AMALIYA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
21 | A1F112213 | VICA RIANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
22 | A1F112214 | DEWI NOR HESTY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
23 | A1F112215 | RIZKI HERLIYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
24 | A1F112216 | ENDANG ANJRIANIE | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
25 | A1F112218 | HARIES HARIADY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
26 | A1F112220 | UMI RISIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
27 | A1F112222 | YASMINA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
28 | A1F112223 | DIAN AGUS MAULISA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
29 | A1F112224 | YULIANA ALLENUEL EKARISTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
30 | A1F112225 | DESSY ROSADELA DARAKANDI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2012 Kelas Kerjasama Disdik Provinsi Kalsel
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | A1F112227 | EKO EDI PRASETYO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
2 | A1F112228 | NADIA YASMIN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
3 | A1F112402 | MUHAMMAD PADELI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
4 | A1F112410 | RABIATUL ADAWIYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
5 | A1F112411 | FITRIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
6 | A1F112416 | DIMAS HARRY SAMUDA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
7 | A1F112419 | HERNITA INDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
8 | A1F112421 | RAHMADANIATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
9 | A1F112423 | RETNA ASFIHANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
10 | A1F112425 | TAISIR | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
11 | A1F112428 | ISTIQOMAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
12 | A1F112429 | ZULFIA RAHMALINDA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
13 | A1F112431 | HASBI ASYDIQI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
14 | A1F112434 | YOGYTA DWI NOVERIANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
15 | A1F112436 | RAHIMAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
16 | A1F112438 | MUNAWARAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
17 | A1F112443 | ERIKA SAFITRI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
18 | A1F112445 | INDAH PURNAMA SARI RADIYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
19 | A1F112446 | MARDHIAH HAYATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
20 | A1F112447 | RATIH WIJAYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
21 | A1F112448 | MULIA PRASTIWI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
22 | A1F112449 | WIWIN NORAINA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
23 | A1F112452 | ASMA RAHMIATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
24 | A1F112454 | HERMAWAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
25 | A1F112458 | YAYU SAFITRI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
26 | A1F112459 | REDHO RUSIHAN ANWAR | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
27 | A1F112461 | JURAIDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
28 | A1F112463 | NOOR LAILI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
29 | A1F112464 | GALIH NUR IMAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
30 | A1F112465 | FITRIA ANDRIYANI SORAYA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
31 | A1F112467 | JAKA PRASAJA PEBRIYANTO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
32 | A1F112468 | RINA MARDIANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
33 | A1F112473 | MUHAMMAD TANWIR | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
34 | A1F112474 | GT. NILAWATY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
35 | A1F112477 | SANDY PUTRA WARDANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
36 | A1F112479 | PEBRINA DWI ASTUTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
37 | A1F112483 | ERNIAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
38 | A1F112484 | MUHAMMAD RUSADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
39 | A1F112487 | MAISYARAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
40 | A1F112488 | RINI MAWARNI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
41 | A1F112490 | DEWI MEGAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
42 | A1F112492 | ARDI PRAMITRA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
43 | A1F112493 | RIZKA NOOR HAFIZAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
44 | A1F112494 | DEPI MARISA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
45 | A1F112498 | ASTRY MAULIDYA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
46 | A1F112499 | DHIKA ARYA KESUMA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
47 | A1F112500 | PRASETYO ZENRIY SAPUTRA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
48 | A1F112501 | FITRIYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
49 | A1F112502 | NOOR RAHMI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
50 | A1F112503 | HALIDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
51 | A1F112504 | IRWANSYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
52 | A1F112506 | HARUNNURRASYID | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
53 | A1F112508 | ROHANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
54 | A1F112510 | EKA SAFITRI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
55 | A1F112511 | CORRI BERTMI MORANIS NAIBAHO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
56 | A1F112512 | ELLYA MAULIDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
57 | A1F112513 | EKA YULIANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
58 | A1F112515 | DIN NIA RAMADHANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
59 | A1F112516 | AISIYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
60 | A1F112520 | ISNAINI MEGAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
61 | A1F112525 | MUHAMAD YUDI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
62 | A1F112529 | DEWI PUSPITA SARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
63 | A1F112531 | M. TAUFIKUR RAHMAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
64 | A1F112533 | RISNAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
65 | A1F112534 | DHEDY STIAWAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
66 | A1F112536 | NYOMAN YUDI A.Y | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
67 | A1F112538 | NOVITA SARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
68 | A1F112539 | SITI FATIMAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
69 | A1F112542 | RAGIL WINDU ELVIYUNITA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
70 | A1F112543 | DWI ENDRAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
71 | A1F112544 | NOVEI HANDAYANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
72 | A1F112545 | YURIKA BIANDRA AGUSTIN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
73 | A1F112547 | LINDA ARAINI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
74 | A1F112550 | RAKHMAD HARTANTO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
75 | A1F112554 | AYU DWI PURNAMA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
76 | A1F112556 | AIDA NURHARDIYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
77 | A1F112557 | NORHIDAYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
78 | A1F112558 | NOOR MAULIDA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
79 | A1F112560 | AAN SETIAWAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
80 | A1F112561 | ANA PUSPA SARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
81 | A1F112564 | DINI SANDOFA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
82 | A1F112565 | IDA IRMAYANTI NURHADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
83 | A1F112567 | MAULIA ERLIANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
84 | A1F112217 | NOR AZIZAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
85 | A1F112401 | ADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
86 | A1F112403 | SRI HIDAYATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
87 | A1F112404 | AULIA RAHMAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
88 | A1F112405 | AGUS SUPRAYOGI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
89 | A1F112406 | HERNAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
90 | A1F112407 | MULIANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
91 | A1F112408 | SHOPIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
92 | A1F112409 | FITRIYADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
93 | A1F112412 | EDI INDRA SETIAWAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
94 | A1F112413 | NANI NURKURNILLAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
95 | A1F112414 | NOVIDA HERLIANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
96 | A1F112415 | RUSDINAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
97 | A1F112417 | ISTIQAMAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
98 | A1F112418 | ETY PURWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
99 | A1F112424 | ICHSANUDIN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
100 | A1F112426 | EKA HERLIYANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
101 | A1F112427 | MUJANNAH CITRA DEWI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
102 | A1F112432 | SITI NOORHAYATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
103 | A1F112433 | NURSULHA NILAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
104 | A1F112435 | DENNY MARTHA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
105 | A1F112437 | DWI FAKHRINA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
106 | A1F112440 | WHITA MIAWANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
107 | A1F112441 | WAHIDAH SETIYA WATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
108 | A1F112442 | RAHMATUL JANAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
109 | A1F112450 | MUTLIS TIYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
110 | A1F112451 | NI’MATURRAHMANIAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
111 | A1F112453 | BAYU DWI PUTRANTO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
112 | A1F112455 | RIFA MUTIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
113 | A1F112460 | AGUSTINA DEWI RATNAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
114 | A1F112462 | DEWI YUNITA SARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
115 | A1F112466 | SHOLEHAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
116 | A1F112469 | ASERIANI MUHTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
117 | A1F112470 | HUMAIDI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
118 | A1F112476 | MAWARTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
119 | A1F112478 | LISA MONASARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
120 | A1F112480 | KAMELIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
121 | A1F112481 | SRI MARYATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
122 | A1F112485 | SYARIFAH AISYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
123 | A1F112486 | LIA ADRIANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
124 | A1F112489 | LOLA NOVARIANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
125 | A1F112491 | MAYA SARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
126 | A1F112495 | RAHMAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
127 | A1F112496 | YENI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
128 | A1F112497 | RUBIAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
129 | A1F112505 | MAULIDA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
130 | A1F112507 | RAHIMAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
131 | A1F112509 | ZAINAB | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
132 | A1F112514 | SILVIA RAHMI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
133 | A1F112517 | JUJU HANDAYANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
134 | A1F112522 | NENG MELLY MUTMAINAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
135 | A1F112523 | DIANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
136 | A1F112524 | SITI NOOR WAHIDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
137 | A1F112526 | MUTMAINAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
138 | A1F112527 | NOVI HIDAYATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
139 | A1F112530 | RA’ATUS SHALIHAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
140 | A1F112532 | HERVINA AFIATIN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
141 | A1F112535 | BADARIAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
142 | A1F112537 | MUHAMMAD NOR | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
143 | A1F112540 | RENI WIDHASARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
144 | A1F112541 | FITRI ANDRIYANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
145 | A1F112546 | JAUZA AZHARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
146 | A1F112548 | MISNAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
147 | A1F112549 | NOR SA’ADAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
148 | A1F112551 | SALMA NORMALA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
149 | A1F112555 | HILMASARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
150 | A1F112559 | ESTI YUSNITA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
151 | A1F112562 | RINAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
152 | A1F112563 | AGUSTIN WIDYA NINGRUM | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
153 | A1F112566 | ROFA’ATUL MAHMUDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
154 | A1F112569 | AGUS PRAMANA PUTRA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
155 | A1F112570 | AHMAD SUPRIADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
156 | A1F112571 | ANDI ANDRIANSYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
157 | A1F112576 | A R F I A H | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2012 Kelas Kerjasama Disdik Provinsi Kalteng
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | A1F112553 | RAVINA INDRIYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
2 | A1F112444 | HALIMATUS SA’DIYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
3 | A1F112552 | FITRIYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
4 | A1F112568 | ACENG ROSADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
5 | A1F112572 | ANGGA SAPUTRA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
6 | A1F112573 | ANSHARI RAKHMAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
7 | A1F112574 | ANSYARI SUKANDAR | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
8 | A1F112575 | APRIYATI Y. RAMPAY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
9 | A1F112583 | E R W A N S Y A H | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
10 | A1F112586 | FITRIYANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
11 | A1F112595 | ISKAK | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
12 | A1F112596 | J A R M O | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
13 | A1F112603 | M E N A | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
14 | A1F112607 | MOHAMMAD SADERI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
15 | A1F112608 | M U L Y A D I | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
16 | A1F112613 | NURHANIYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
17 | A1F112618 | RENNY MARLIANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
18 | A1F112619 | RIFKA VIRGINIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
19 | A1F112631 | UMI KASUM | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
20 | A1F112636 | Y A N S I | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
21 | A1F112577 | A R S I Y A H | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
22 | A1F112578 | DEWI ARAINI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
23 | A1F112579 | DIANA KRISTIANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
24 | A1F112580 | ELEMENTINE | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
25 | A1F112581 | EKAE DESMIATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
26 | A1F112585 | FITRIATUL FAHRINAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
27 | A1F112587 | F A T I M A H | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
28 | A1F112588 | H A R T A N I | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
29 | A1F112589 | HENDRA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
30 | A1F112590 | HENNY YULIANTY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
31 | A1F112591 | HETTY KUSENDANG | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
32 | A1F112592 | HIRNA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
33 | A1F112593 | HUNGGUL BUDIPRIHONO | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
34 | A1F112597 | JENNY SIMANJUNTAK | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
35 | A1F112598 | K A R T I K A | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
36 | A1F112599 | KARLINAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
37 | A1F112600 | KURNIAWATY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
38 | A1F112601 | MASTUTI ASIANI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
39 | A1F112602 | MAWAR MULAWARMIN SINAGA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
40 | A1F112604 | MILUDWI LESTARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
41 | A1F112605 | MISLIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
42 | A1F112606 | MUAMANAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
43 | A1F112609 | NIKMAH WATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
44 | A1F112610 | N O V R I Y A N T I | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
45 | A1F112611 | NUNUNG WIJAYANTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
46 | A1F112612 | NUR ROHMAH FITRIANINGSIH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
47 | A1F112614 | ONNI SHENERLY | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
48 | A1F112615 | OETARI OKTAVIANI BUDIYARTI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
49 | A1F112616 | POPPY YUNITHA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
50 | A1F112617 | RASIDAH RAYA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
51 | A1F112620 | R U S I E | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
52 | A1F112621 | S E L L A | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
53 | A1F112622 | SELLY ANGGREINI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
54 | A1F112623 | SITI HAMIDAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
55 | A1F112624 | SRI WAHYUNI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
56 | A1F112625 | SULIS SETIYAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
57 | A1F112626 | SRI WARTINI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
58 | A1F112627 | THERISTYA IVANA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
59 | A1F112628 | TRI NORMALAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
60 | A1F112629 | TRIAMI MULIASARI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
61 | A1F112630 | TRISILA OMEGA RIA | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
62 | A1F112632 | WANTO PIRNADI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
63 | A1F112633 | WARININGSIH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
64 | A1F112634 | W A R N A | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
65 | A1F112635 | W I N T O | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Laki-laki |
66 | A1F112637 | YAYUK MURNIAWAN | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
67 | A1F112638 | Y E T I E | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
68 | A1F112639 | INDRAWATI | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
69 | A1F112640 | NORHIDAYAH | S1 – Pendidikan Luar Biasa | Perempuan |
Gutentor Simple Text