Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2021 Kelas Reguler
No. | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | 2110127820001 | ANGELA ZEFANYA TIUR | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
2 | 2110127210018 | AN NASAI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
3 | 2110127120017 | NUZLA ILMUNA HIDAYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
4 | 2110127220003 | NURUL ISMI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
5 | 2110127220015 | MARCELLA PUTRI AZ’ZAHRA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
6 | 2110127220034 | RABERRIA BONAFITA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
7 | 2110127220039 | PUJA MIRANTI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
8 | 2110127220046 | DEWI DIKARA SURYANI PERTIWI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
9 | 2110127320010 | ALINAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
10 | 2110127320015 | RAHMADANUR SALIS | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
11 | 2110127320021 | NURUL LATIFAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
12 | 2110127320022 | MARISKA ANGGRAINI ZAITUN | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
13 | 2110127110016 | MUHAMMAD AZIZ SYAHBANA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
14 | 2110127110018 | KANTATA FATWA JIHADI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
15 | 2110127120001 | SRI DESY JANUARTY | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
16 | 2110127120002 | MAULIYA WIDIYA ROSADA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
17 | 2110127120003 | RAUDATUL JANNAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
18 | 2110127120005 | NUR AIDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
19 | 2110127120006 | TINDY AUDYA SAPUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
20 | 2110127120007 | SITI RAHMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
21 | 2110127120008 | ASMARIAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
22 | 2110127120010 | DESY SAFITRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
23 | 2110127120011 | DEWI RIZKA ADELIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
24 | 2110127120012 | HENNY NOOR ANGGRAINI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
25 | 2110127120013 | GHOIDA RODHIYA SHOLIHAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
26 | 2110127120014 | AMANAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
27 | 2110127120015 | GALIH PUTRI MAHATMA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
28 | 2110127210013 | M. HAFIDZ ANSYARI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
29 | 2110127210026 | YOLANDA FAHRI ZAINI PRATAMA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
30 | 2110127210033 | FAHRURRAJI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
31 | 2110127210044 | MUHAMMAD MAULIDI AKBAR | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
32 | 2110127220001 | SITI MARDATILLAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
33 | 2110127220002 | RANIA ALFA NAJIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
34 | 2110127220004 | HUSNA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
35 | 2110127220005 | SALWATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
36 | 2110127220006 | RISA ARIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
37 | 2110127220007 | SALMAA SABINA UMRAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
38 | 2110127220008 | NUR SYIFA’ATUN NISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
39 | 2110127220009 | OKTIA RUSDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
40 | 2110127220010 | AULIANA AZIZA PASYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
41 | 2110127220011 | TURYANINGSIH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
42 | 2110127220012 | SHINTA MAHARANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
43 | 2110127220014 | PURNAMASARI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
44 | 2110127220016 | INDAH PUSPITA SARI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
45 | 2110127220017 | NURUL HIDAYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
46 | 2110127220020 | SITI ANJELIA SUKMAWATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
47 | 2110127220021 | NOR RAHMAWATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
48 | 2110127220022 | MILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
49 | 2110127220023 | AURA AZZAHRAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
50 | 2110127220024 | NADIA MAULIDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
51 | 2110127220025 | SEVHIA DWI ROSARI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
52 | 2110127220027 | AINA RAHMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
53 | 2110127220028 | FAUTHYDA HERLINAWATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
54 | 2110127220029 | KARIMAH AN-NISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
55 | 2110127220030 | ANANDA NAZLA IVANA PUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
56 | 2110127220031 | UMI LATHIFAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
57 | 2110127220032 | CLARA MARIDIANA BAGINDO SUTAN | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
58 | 2110127220035 | SITI NOOR KHOLISAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
59 | 2110127220036 | AULIA RIZQINA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
60 | 2110127220037 | NABILA TIFFANY ZAHROTUL'ULA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
61 | 2110127220038 | NADYA FAUZIAH SALSABILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
62 | 2110127220040 | TIARA AULIYANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
63 | 2110127220041 | GHINA SHOFA ZAINA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
64 | 2110127220042 | ISTIQAMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
65 | 2110127220043 | PURNAMA SARI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
66 | 2110127220045 | NABILA GHINA HANIFAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
67 | 2110127220048 | RATNA DEWI ROSITA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
68 | 2110127220049 | SRI HERLIYANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
69 | 2110127220050 | HENY OCKTIANA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
70 | 2110127220051 | ASTRID ZAHRA SAFIRA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
71 | 2110127310006 | MUHAMMAD RIDY | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
72 | 2110127310008 | DWI KISWANTO | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
73 | 2110127310009 | IBNU HAKAM QOMARI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
74 | 2110127310011 | RAHMAD ARSY ABIMANYU | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
75 | 2110127310016 | AHMAD RIVALDI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
76 | 2110127310024 | CHRISDIAN ARDI SETIAWAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
77 | 2110127320001 | FIRDHA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
78 | 2110127320002 | RATIH SEPTIANA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
79 | 2110127320003 | CAHYANI WIDYA SAFITRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
80 | 2110127320004 | HERLINA SEPTIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
81 | 2110127320012 | NURUL HIDAYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
82 | 2110127320013 | APRILIA FITRIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
83 | 2110127320014 | TIARA PUSPITA DEWI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
84 | 2110127320017 | JUWITA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
85 | 2110127320018 | SITI NUR SABAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
86 | 2110127320019 | ANNISA ‘ ADELIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
87 | 2110127320020 | SITI ELANG NORABI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
88 | 2110127320023 | SEKAR MEWANGI PUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
89 | 2110127320025 | RIRIN ISTIQOMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
90 | 2110127220019 | ARIFA AMANDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
91 | 2110127320007 | YUNISSA AULIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
92 | 2110127120019 | SYAHWINA NOVITASARI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
Gutentor Simple Text