Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2022 Kelas Reguler
NO. | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | 2210127220011 | KASMIRA AULIA SARONI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
2 | 2210127220012 | REGINA MIAZA SAVITRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
3 | 2210127220025 | MAYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
4 | 2210127110011 | AHMAD HUSIEN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
5 | 2210127120001 | AMINAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
6 | 2210127120002 | NOOR AINI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
7 | 2210127120003 | ZAHWA RAMADHANI YUDIANOR | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
8 | 2210127120004 | NUR HIKMAH MAULIDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
9 | 2210127120005 | LEA RAHATINI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
10 | 2210127120006 | LUSIANA VERA ANJANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
11 | 2210127120007 | RAHMATUNNIDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
12 | 2210127120008 | GALUH FADYA KHOIRINNISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
13 | 2210127120009 | MALYKA ALYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
14 | 2210127120010 | MAWARNI NURHIDAYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
15 | 2210127210001 | TAUFIK RAHMAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
16 | 2210127210023 | MUHAMMAD FIKRI BUDI UTAMA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
17 | 2210127210024 | RAGA ZIQRI AKMALI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
18 | 2210127210027 | MUHAMMAD FIKRY MUBARAK | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
19 | 2210127210028 | GUSTI HULAIFI MUFTI NOOR | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
20 | 2210127220002 | AYU LINDA FRASTYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
21 | 2210127220003 | DIVA PUSPITA RANTI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
22 | 2210127220004 | RAIHANA NABILA AUDI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
23 | 2210127220005 | DESY ANGGIRIYANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
24 | 2210127220006 | GHINA AZIZAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
25 | 2210127220007 | NUR FITRIYA ISNAINI MUKHNIL | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
26 | 2210127220009 | DEYAN SYELA NATANIEL | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
27 | 2210127220010 | ILYA DANIAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
28 | 2210127220013 | RABIATUL ASLAMI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
29 | 2210127220014 | LAWIYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
30 | 2210127220015 | MUTIA NABILA AS SYIFA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
31 | 2210127220016 | SITI MAISARAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
32 | 2210127220018 | OLINDA RIZKY AMALIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
33 | 2210127220019 | NABILA AZZAHRA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
34 | 2210127220020 | NASYIDA AFIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
35 | 2210127220021 | DINA ROSWANDI SIREGAR | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
36 | 2210127220022 | HAFIFAH SEPTI NUR OKTAFIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
37 | 2210127220026 | MELIZA ANGEL APRILLYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
38 | 2210127310001 | MUHAMMAD FIKRI ADHANI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
39 | 2210127310004 | AHMAT SABIRIN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
40 | 2210127310006 | MUHAMMAD JAUHAR RIANDI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
41 | 2210127310010 | MUHAMMAD MAHMUD | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
42 | 2210127310012 | ADE NUR ARNANDA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
43 | 2210127310013 | M. RAIHAN ASYRAQ NAWENDRA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
44 | 2210127310016 | MUHAMMAD ZAKI MAHMUDI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
45 | 2210127310018 | MUHAMMAD REZA FAHLEVI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
46 | 2210127310019 | MULIADI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
47 | 2210127320002 | MAULIDIA FITRIANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
48 | 2210127320005 | ADELIA MAWADDAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
49 | 2210127320007 | KHAIRUNNISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
50 | 2210127320008 | NADIA NORHAFIZA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
51 | 2210127320009 | EIRVINA RAHMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
52 | 2210127320011 | QEISHA FATHIMATUZZAHRA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
53 | 2210127320014 | WULANSARI NUGRAENTI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
54 | 2210127320015 | AULIA RAHMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
55 | 2210127320017 | WIEKA PRATIWI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
56 | 2210127220008 | SASMITA AULIA RAHMAN | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
57 | 2210127220017 | OCTAVIA NILA RAMADANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
58 | 2210127320003 | ELLYNE ADDELYNA SIMAMORA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
Gutentor Simple Text