Daftar Nama Mahasiswa Angkatan Masuk Tahun 2023 Kelas Reguler
No. | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | JENIS KELAMIN |
1 | 2310127210012 | MUHAMMAD IRVANDI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
2 | 2310127220001 | ELSA NABILLA SAPUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
3 | 2310127220005 | GITA KHAIRUNNISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
4 | 2310127220039 | NUR’AZMI FARAH SHOFA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
5 | 2310127310001 | ADRIAN PAMA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
6 | 2310127310007 | RAYHAN MAULANA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
7 | 2310127320016 | ZELIN HARMOKO (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
8 | 2310127110001 | MUHAMMAD MAHWAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
9 | 2310127110008 | M. AIDIL RAHMAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
10 | 2310127110010 | MUHAMMAD MADANIL AKWAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
11 | 2310127120002 | LATHIFAH MARDHATILLAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
12 | 2310127120003 | SABRINA HAYATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
13 | 2310127120004 | DEA SAFRINA YASIFA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
14 | 2310127120005 | NELNA KAMIL | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
15 | 2310127120006 | SUPARNI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
16 | 2310127120007 | MIFTAHURRAHMAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
17 | 2310127120009 | NORHANNA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
18 | 2310127120011 | FATIYA NUR ADZKIYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
19 | 2310127120012 | DINDA HARIYANTI KUMALA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
20 | 2310127120014 | FITRIA GHINA AMARA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
21 | 2310127120015 | NOR ANIDA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
22 | 2310127120016 | MAULIDA SAFITRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
23 | 2310127120017 | MASTAINAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
24 | 2310127120018 | FARAH NABILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
25 | 2310127120020 | MAESYA MUTIARA WATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
26 | 2310127210002 | MUHAMMAD NURUL IKHSAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
27 | 2310127210007 | TIMOTHI ANDIKA DIANUGROHO | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
28 | 2310127210010 | MUHAMAD WAHYU SAPUTRA | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
29 | 2310127210011 | SAUKANI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
30 | 2310127210013 | MUHAMMAD AKMAL HIDAYAT | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
31 | 2310127210014 | M. RIZKI FADILLAH | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
32 | 2310127210018 | ZAIN NOR YADIN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
33 | 2310127210019 | SANDI AULIA RAHMAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
34 | 2310127210023 | MUHAMMAD ARIFIN ILHAM | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
35 | 2310127210035 | INDRA DWI BAHTIAR | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
36 | 2310127220003 | RADIATUL HASANAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
37 | 2310127220004 | MUTIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
38 | 2310127220006 | NURHALISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
39 | 2310127220008 | SHENDITA SYAHARANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
40 | 2310127220009 | RISKA FAUZIAH ARIANTI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
41 | 2310127220015 | NELLI AGUSTINA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
42 | 2310127220016 | ZAHRATUL HAYATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
43 | 2310127220017 | MAISAROH NOOR MAEFA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
44 | 2310127220020 | NALA AULIA RAHMA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
45 | 2310127220021 | SITI RAHMA HIDAYATI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
46 | 2310127220022 | NOR LAILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
47 | 2310127220024 | AMALIA LITA AZZAHRAA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
48 | 2310127220025 | WANDA ANISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
49 | 2310127220026 | AZIIZAH NUUR FAUZIYAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
50 | 2310127220027 | AMANDA NUUR KHADIJAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
51 | 2310127220028 | KHAIRUN NISA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
52 | 2310127220029 | RADHYTA ZAHRATUL AULIYA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
53 | 2310127220030 | NIDA AZIZAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
54 | 2310127220032 | NUR LAILI ALIFAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
55 | 2310127220033 | KAMILIA FITRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
56 | 2310127220034 | RARA FRADYA HERIYADI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
57 | 2310127220036 | NUR SHOBAH (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
58 | 2310127220037 | SANDRINA NABILLA PUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
59 | 2310127220038 | SUCI RAHMADHANI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
60 | 2310127310003 | MUHAMMAD RAIHAN (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
61 | 2310127310005 | RIZKY ADRIANNOR (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
62 | 2310127310010 | MUHAMMAD ALDI MAULANA (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
63 | 2310127310013 | M. NAFIS RIDHANI | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
64 | 2310127310017 | ALDE GUNDE JAN CHRISTIAN | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
65 | 2310127310019 | KHIELDI HIDAYATNOR (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Laki-laki |
66 | 2310127320002 | DIFVA DWI GUNARDI PUTRI | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
67 | 2310127320004 | ADINDA NOORADILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
68 | 2310127320006 | SITI NAHWA HASANAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
69 | 2310127320008 | ANISA MAHMUDAH | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
70 | 2310127320009 | FITRIA NOR AZKIA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
71 | 2310127320011 | CHIKA NUREZKI FEBRIANA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
72 | 2310127320012 | DINA KHAIRINA RAHAYU | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
73 | 2310127320014 | RISYA HASANAH (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
74 | 2310127320015 | ADINDA NIKMAH FAHRINNADI (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
75 | 2310127320018 | PATMAWATI (MBK) | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
76 | 2310127120013 | LISYA SALSABILA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
77 | 2310127120019 | ROSSYA NAILUL HANIN | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
78 | 2310127220031 | NISRINA RAMADHANA | S1 – Pendidikan Khusus | Perempuan |
Gutentor Simple Text