Data Sarana Pendidikan
|
|||||||||||||||||
*0306* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.01.05.010: 2021-F | White Board | – | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.01.003: 2021-F | Kursi Kuliah Lipat LMPR | Cosmo LMPR | Baik | 50 | ||||||||||||
3 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 2 | ||||||||||||
4 | 3.05.02.04.006: 2014-F | Kipas Angin Gantung | Panasonic | Baik | 1 | ||||||||||||
5 | 3.06.01.01.079: 2020-F | Mikropon | TOA ZM-260 | Baik | 2 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 56 | Total Kondisi : Baik = 56 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0312* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.02.01.003: 2021-F | Kursi Kuliah Lipat LMPR | Cosmo LMPR | Baik | 50 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 2 | ||||||||||||
3 | 3.06.01.01.079: 2020-F | Mikropon | TOA ZM-260 | Baik | 2 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 54 | Total Kondisi : Baik = 54 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0313* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.02.01.003: 2021-F | Kursi Kuliah Lipat LMPR | Cosmo LMPR | Baik | 50 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 2 | ||||||||||||
3 | 3.06.01.01.079: 2020-F | Mikropon | TOA ZM-260 | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 53 | Total Kondisi : Baik = 53 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0314* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.01.05.010: 2021-F | White Board | – | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.01.003: 2021-F | Kursi Kuliah Lipat LMPR | Cosmo LMPR | Baik | 50 | ||||||||||||
3 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 1 | ||||||||||||
4 | 3.05.02.04.006: 2012-F | Kipas Angin Gantung | Sekai | Baik | 3 | ||||||||||||
5 | 3.06.01.01.079: 2020-F | Mikropon | TOA ZM-260 | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 56 | Total Kondisi : Baik = 56 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0315* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.01.03.05.010: 2018-F | Pompa Air | Hitachi | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.01.03.05.010: 2018-F | Pompa Air | Shimitzu | Baik | 1 | ||||||||||||
3 | 3.05.02.06.081: 2021-F | Tangki Air Stenlis stell | Arwana 2000 L | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 3 | Total Kondisi : Baik = 3 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0316* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.01.05.081: 2015-F | TV | Samsung 42″ | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.01.002: 2021-F | Meja Kecil + Kaca | lokal | Baik | 2 | ||||||||||||
3 | 3.05.02.01.002: 2021-F | Meja Besar + Kaca | lokal | Baik | 1 | ||||||||||||
4 | 3.05.02.01.004: 2016-F | Kursi Tamu Dosen | . | Baik | 4 | ||||||||||||
5 | 3.05.02.01.004: 2019-F | Kursi Bulat | Procella | Baik | 6 | ||||||||||||
6 | 3.05.02.01.004: 2021-F | Kursi Tamu 3111 | Sena Semanggi (set) | Baik | 1 | ||||||||||||
7 | 3.05.02.06.036: 2018-F | Dispenser | Sanken | Baik | 1 | ||||||||||||
8 | 3.07.01.01.097: 2018-P | Lemari Kaca Etalase 3 Pintu | – | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 17 | Total Kondisi : Baik = 17 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0307* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.01.04.001: 2015-F | Lemari Besi Geser | Brother | Baik | 3 | ||||||||||||
2 | 3.05.01.04.001: 2015-F | Lemari Besi Geser Kaca | Brother | Baik | 1 | ||||||||||||
3 | 3.05.01.04.001: 2019-F | Lemari Besi | Frontline | Baik | 4 | ||||||||||||
4 | 3.05.01.04.005: 2015-F | Filling Kabinet Pintu Kaca | . | Baik | 3 | ||||||||||||
5 | 3.05.02.01.002: 2016-F | Meja Kerja 1/2 Biro | Siantano | Baik | 4 | ||||||||||||
6 | 3.05.02.01.002: 2019-F | Meja Kerja 1/2 Biro | Expo | Baik | 4 | ||||||||||||
7 | 3.05.02.01.003: 2017-F | Kursi Kuliah Besi FKIP ULM | Chitose | Baik | 5 | ||||||||||||
8 | 3.05.02.01.004: 2015-F | Kursi Kerja | Montana Biru | Rusak Ringan | 1 | ||||||||||||
9 | 3.05.02.01.004: 2016-F | Kursi Kerja Dosen | . | Baik | 4 | ||||||||||||
10 | 3.05.02.01.004: 2018-F | Kursi Kerja | Montana Merah | Baik | 5 | ||||||||||||
11 | 3.05.02.01.004: 2021-F | Kursi Kerja Premium | – | Baik | 3 | ||||||||||||
12 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 4 | ||||||||||||
13 | 3.09.04.07.022: 2021-F | Layar LCD | Letaec Screen Motorized 70″ | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 42 | Total Kondisi : Baik = 41 Rusak Ringan = 1 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0317* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.02.04.001: 2018-P | Lemari Es 1 Pintu | – | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 1 | ||||||||||||
3 | 3.05.02.05.002: 2021-F | Kompor Gas | Rinnai | Baik | 1 | ||||||||||||
4 | 3.05.02.05.009: 2021-F | Tabung Gas | lokal | Baik | 1 | ||||||||||||
5 | 3.05.02.05.999: 2021-F | Meja Kompor | Lokal | Baik | 1 | ||||||||||||
6 | 3.05.02.06.036: 2018-P | Dispenser | Sanken | Baik | 1 | ||||||||||||
7 | 3.07.01.01.097: 2018-F | Lemari Kaca | . | Baik | 1 | ||||||||||||
8 | 3.08.06.05.018: 2021-F | Regulator Gas | – | Baik | 1 | ||||||||||||
9 | 3.09.04.07.017: 2021-F | Bak Pencuci Piring | Lokal | Baik | 1 |
|
|||||||||||||||||
*0200* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.01.05.048: 2018-F | LCD | Epson EB-S400 | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.10.01.02.002: 2016-F | Lap Top | Asus | Baik | 1 | ||||||||||||
3 | 3.10.02.03.003: 2016-F | Printer | HP 5810 Series | Rusak Ringan | 1 | ||||||||||||
4 | 3.10.02.03.003: 2018-F | Printer | Epson L565 Wifi Ethernet | Rusak Ringan | 2 | ||||||||||||
5 | 3.10.02.03.003: 2020-F | Printer | Epson L3110 | Baik | 1 | ||||||||||||
6 | 3.10.02.03.004: 2019-F | Scanner | Epson V39 Flatbed | Baik | 1 | ||||||||||||
7 | 3.10.02.04.001: 2021-H | Server Desktop | Dell PowerEdge T30 | Baik | 1 | ||||||||||||
8 | 3.10.02.04.002: 2020-F | Router | Unifi UAP AC LR | Baik | 1 | ||||||||||||
9 | 3.10.02.04.021: 2020-F | Kabel HDMI | Syntec | Baik | 5 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 14 | Total Kondisi : Baik = 11 Rusak Ringan = 3 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0203* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.02.04.006: 2021-F | Kipas Angin Dinding | Maspion Blade size 16″ | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.06.036: 2021-F | Dispenser | Miyako | Baik | 1 | ||||||||||||
3 | 3.08.03.06.039: 2021-F | Infrared Thermometer | SM Sammora IT-122 | Baik | 1 | ||||||||||||
4 | 3.09.04.02.007: 2021-F | Tongkat Security | Lokal | Baik | 1 | ||||||||||||
5 | 3.09.04.05.007: 2021-F | Traffic Con Plastik | lokal | Baik | 2 | ||||||||||||
6 | 3.18.01.01.001: 2021-F | Lampu Traffic | Ref Baton ST-700 | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 7 | Total Kondisi : Baik = 7 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0198* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.02.02.003: 2019-F | Jam Dinding | Seiko | Baik | 1 | ||||||||||||
2 | 3.05.02.04.006: 2017-P | Kipas Angin Dinding | Sekai | Baik | 2 | ||||||||||||
3 | 3.05.02.05.015: 2017-F | Rak Piring | – | Baik | 1 | ||||||||||||
4 | 3.05.02.06.008: 2015-F | Sound Sistem | 1 set | Baik | 1 | ||||||||||||
5 | 3.05.02.06.056: 2018-F | Ambal Sajadah | – | Baik | 9 | ||||||||||||
6 | 3.07.01.01.097: 2018-F | Lemari Kaca | . | Baik | 1 | ||||||||||||
7 | 3.08.01.18.019: 2021-F | Rice Cooker | Cosmos | Baik | 1 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 16 | Total Kondisi : Baik = 16 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0 |
|
|||||||||||||||||
*0309* | |||||||||||||||||
No. | Kode Barang | Nama Barang | Merk / Type | Kondisi | Jumlah | Keterangan | |||||||||||
1 | 3.05.01.04.001: 2019-F | Lemari Besi Kaca | Brother | Baik | 8 | ||||||||||||
2 | 3.05.01.04.001: 2019-F | Lemari Besi Kaca | Brother | Rusak Ringan | 2 | ||||||||||||
3 | 3.05.01.04.001: 2019-F | Lemari Besi Kaca | Lion | Baik | 1 | ||||||||||||
4 | 3.05.02.01.002: 2018-F | Meja Kerja 1/2 Biro | . | Baik | 2 | ||||||||||||
5 | 3.05.02.01.004: 2014-P | Kursi Kerja Biro | – | Baik | 1 | ||||||||||||
6 | 3.05.02.01.004: 2015-F | Kursi Kerja | Montana Biru | Baik | 1 | ||||||||||||
7 | 3.05.02.01.004: 2017-F | Kursi Kerja Putar | Indachi | Baik | 1 | ||||||||||||
8 | 3.05.02.01.004: 2019-F | Kursi Bulat | Procella | Baik | 7 | ||||||||||||
9 | 3.05.02.04.004: 2021-F | AC 1 PK | Daikin | Baik | 3 | ||||||||||||
Total Jumlah Barang = 26 | Total Kondisi : Baik = 24 Rusak Ringan = 2 Rusak Berat = 0 |
49. Koordinator Pend. Khusus Bjb_hal 110 – 111
102. Lab School Pend.Khusus Bjb_hal 253 – 254
211. Admin Pend.Khusus Bjb_hal 480 – 481
212. Kelas 1 Pend.Khusus Bjb_hal 482 – 483
213. Kelas 2 Pend.Khusus Bjb_hal 484 – 485
214. Kelas 3 Pend.Khusus Bjb_hal 486 – 487
215. Kelas 4 Pend.Khusus Bjb_hal 488 – 489
216. Gudang TU Pend.Khusus Bjb_hal 490 – 491
217. Dosen Pend.Khusus Bjb_hal 492 – 493
218. Pos Keamanan Pend.Khusus Bjb_hal 494 – 495
219. Tamu Pend.Khusus Bjb_hal 496 – 497
220. Rapat Dosen Pend.Khusus Bjb_hal 498 – 499
221. Mushola Pend.Khusus Bjb_hal 500 – 501
222. Pantry Pend.Khusus Bjb_hal 502 – 503
283. Barang Lainnya Pend.Khusus Bjb_hal 611 – 612
Data Prasarana Pendidikan
- Lapangan Bola dengan luas L. 19,00 X P. 37,40 = 710,6 m2 sebanyak 1 unit,
- Lapangan Voli dengan luas L. 19,00 X P. 37,40 = 710,6 m2 sebanyak 1 unit,
- Area Parkir dengan luas L. 19,00 X P. 37,40 = 710,6 m2 sebanyak 1 unit,
- WC sebanyak 4 unit terdiri dari 2 unit untuk Dosen,Staf, dan Tamu (Laki-laki & Perempuan), 2 unit untuk Mahasiswa (Laki-laki & Perempuan),
- Kantin
- Lahan kampus seluas 2 hektar
Gutentor Simple Text